Vēnu ārstēšana | EUR |
Asinsvadu ķirurga, flebologa Dr.med. S. Kovaļova konsultācija, veicot arī vēnu duplekssonogrāfijas (USG) izmeklējumu | 95.00 |
Asinsvadu ķirurga, flebologa Dr. med. S. Kovaļova konsultācija | 55.00 |
Vēnu duplekssonogrāfijas (USG) izmeklējums | 53.00 |
Vēnu ķirurģija | |
Krosektomija (1 ekstremit.) | 210,00 |
V.Saphena magna ekstirpācija vai obliterācija (1 ekstremit.) | 472.50 |
V.Saphena parva ekstirpācija vai obliterācija (1 ekstremit.) | 472.50 |
Sānu zaru ekstirpācija (1 ekstremit.) | 262.50 – 577.50 |
V.Saphena magna / V.Saphena parva ekstirpācija vai obliterācija (1 ekstremit.) | 682.50 |
Perforatoro vēnu ligatūra vai obliterācija (1 ekstremit.) | 210.00 |
V.Saphena accessoria lateralis ekstirpācija vai obliterācija (1 ekstremit.) | 472.50 |
Piemaksa varikozo vēnu komplikāciju gadījumos (pie V/01 – V/07 ) (1ekstremit.) | 126.00 – 210.00 |
Piemaksa par diodes lāzertehnoloģiju un lāzervadu izmantošanu (1 ekstremit.) | 230,00 |
Piemaksa par CO2 lāzera izmantošanu (1 ekstremit.) | 194,00 |
Piemaksa varikozo vēnu recidīvu gadījumos (pie V/01 – V/07 ) (1 ekstremit.) | 157.50 |
Vēnu skleroterapija US kontrolē | 90.00 |
Kapilāru skleroterapija | 75.00 |
Tumescens anestēzija | 73.50 |
Cenrādim ir informatīvs raksturs un tas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
Operāciju cenā nav iekļautas anestēzijas izmaksas un uzturēšanās izmaksas Medicīnas centra ARS Dienas stacionārā.
Katram operācijas veidam tiek pielietots atbilstošs anestēzijas veids, informējot par to pacientu.