УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ | EUR |
Трансперинеальное, трансвагинальное 2D и 3D УЗИ тазового дна | 95.00 |
Трансректальное 3D УЗИ | 95.00 |
Гинекологическое 3D УЗИ | 88.00 |
УЗИ молочных желез | 66.00 |
УЗИ мошонки и тестикул | 50.00 |
УЗИ слюнной железы | 48.00 |
УЗИ сердца — доплерэхокардиография (EHOkg) | 71.50 |
УЗИ лимфатических узлов | 48.00 |
УЗИ щитовидной железы | 48.00 |
УЗИ щитовидной железы во время консультации | 22.00 |
Биопсия щитовидной железы под УЗИ контролем | 99.00 |
Эластография печени или щитовидной железы | 55.00 |
УЗИ верхней части брюшной полости с исследованием печени, желчного пузыря и др. | 56.00 |
УЗИ брюшной полости и ретроперитонеального пространства (вкл. почки и мочевой пузырь) | 69.50 |
УЗИ простаты с эндокавитальным зондом | 58.00 |
УЗИ почек, мочевого пузыря и мочевыводящих путей | 50.00 |
УЗИ костно-мышечной системы или мягких тканей | 60.00 |
Манипуляция с суставами под контролем УЗИ | 34.00 |
УЗИ суставов во время консультации у ревматолога | 30.00 |
УЗИ симметричной пары суставов (при воспалительных заболеваниях) | 89.50 |
Доплер-эхокардиографическое исследование с цветной кодировкой | 65.00 |
УЗИ артерий ног | 56.00 |
УЗИ вен на ногах | 53.00 |
УЗИ брюшной аорты и тазовых артерий | 56.00 |
УЗИ нижней полой вены | 56.00 |
УЗИ артерий и вен на ногах | 85.00 |
УЗИ артерий или вен на руках | 50.00 |
Дуплексное сканирование с цветной кодировкой доплера брахиоцефальных и транскраниальных сосудов | 98.00 |
Интерпретация данных и рекомендации по профилактике инсульта | 15.00 |
УЗИ обследование у проф. М. РАДЗИНЯ | 72.00 |
УЗИ костно-мышечной системы или мягких тканей у проф. М. РАДЗИНЯ | 65.00 |
УЗИ брахиоцефальных сосудов и допплерография | 56.00 |
Доплер диагностика эректильной дисфункции | 165.00 |
Доплата за сохранение мед.информации | 5.00 |
Прейскурант носит информационный характер и может быть изменён без предварительного предупреждения.